长安大学2021港澳台联考录取分数线、招生专业|港澳台联考
今天小编为大家继续解读高校长安大学2021港澳台联考录取分数线以及招生专业,一起来看看吧!
学校介绍:
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
招生专业:
序号 | 专业名称 | 专业限制 | 学制(年) | 体检受限 |
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4年 |
|
2 | 城市地下空间工程 | 理科 | 4年 |
|
3 | 车辆工程 | 理科 | 4年 |
|
4 | 能源与动力工程 | 理科 | 4年 |
|
5 | 物流工程 | 理科 | 4年 |
|
6 | 汽车服务工程 | 理科 | 4年 |
|
7 | 机械工程 | 理科 | 4年 |
|
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4年 |
|
9 | 机械电子工程 | 理科 | 4年 |
|
10 | 工业设计 | 理科 | 4年 |
|
11 | 物流管理 | 理科 | 4年 |
|
12 | 工商管理 | 理科 | 4年 |
|
13 | 会计学 | 理科 | 4年 |
|
14 | 工程管理 | 理科 | 4年 |
|
15 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 4年 |
|
16 | 经济统计学 | 理科 | 4年 |
|
17 | 国际经济与贸易 | 理科 | 4年 |
|
18 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4年 |
|
19 | 自动化 | 理科 | 4年 |
|
20 | 机器人工程 | 理科 | 4年 |
|
21 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 4年 |
|
22 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4年 |
|
23 | 软件工程 | 理科 | 4年 |
|
24 | 物联网工程 | 理科 | 4年 |
|
25 | 电子信息工程 | 理科 | 4年 |
|
26 | 通信工程 | 理科 | 4年 |
|
27 | 人工智能 | 理科 | 4年 |
|
28 | 地质工程 | 理科 | 4年 |
|
29 | 地球物理学 | 理科 | 4年 |
|
30 | 勘查技术与工程 | 理科 | 4年 |
|
31 | 测绘工程 | 理科 | 4年 |
|
32 | 遥感科学与技术 | 理科 | 4年 |
|
33 | 地理信息科学 | 理科 | 4年 |
|
34 | 安全工程 | 理科 | 4年 |
|
35 | 地质学 | 理科 | 4年 | 2.2,3.3 |
36 | 资源勘查工程 | 理科 | 4年 | 2.2,3.3 |
37 | 矿物加工工程 | 理科 | 4年 | 2.2,3.3 |
38 | 土木工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
40 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
41 | 工程造价 | 理科 | 4年 | 3.3 |
42 | 水文与水资源工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
43 | 水利水电工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
44 | 地下水科学与工程 | 理科 | 4年 | 3.3 |
45 | 环境工程 | 理科 | 4年 | 2.1,3.3 |
46 | 环境科学 | 理科 | 4年 | 2.1,3.3 |
47 | 化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 2.1 |
48 | 建筑学 | 文理兼收 | 5年 | 2.1,2.2 |
49 | 城乡规划 | 文理兼收 | 5年 | 2.1,2.2 |
50 | 风景园林 | 文理兼收 | 5年 | 2.1,2.2 |
51 | 材料科学与工程 | 理科 | 4年 |
|
52 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 4年 |
|
53 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 4年 |
|
54 | 新能源材料与器件 | 理科 | 4年 |
|
55 | 高分子材料与工程 | 理科 | 4年 |
|
56 | 交通工程 | 理科 | 4年 |
|
57 | 交通运输 | 理科 | 4年 |
|
58 | 大数据管理与应用 | 理科 | 4年 |
|
59 | 土地整治工程 | 理科 | 4年 | 2.2 |
60 | 土地资源管理 | 理科 | 4年 | 2.2 |
61 | 法学 | 文科 | 4年 | 3.8 |
62 | 公共事业管理 | 文科 | 4年 |
|
63 | 行政管理 | 文科 | 4年 |
|
64 | 新闻学 | 文科 | 4年 | 2.2,3.8 |
65 | 广告学 | 文科 | 4年 | 2.2 |
66 | 汉语言文学 | 文科 | 4年 |
|
67 | 数学与应用数学 | 理科 | 4年 |
|
68 | 信息与计算科学 | 理科 | 4年 |
|
69 | 工程力学 | 理科 | 4年 |
|
70 | 英语 | 文科 | 4年 | 3.7 |
71 | 日语 | 文科 | 4年 | 3.7 |
2021港澳台联考录取分数线:
2021港澳台联考录取分数线还没有出来,所以我们可以参考历年的分数线进行查看,文科430分、理科也是400分。
双科400分的高校真是少之又少,而且还是211、985的学校,还是很不错的,历年的分数都在400左右,今年也可能是这样,不过还是推荐考生们去报名的哈!
热门资讯
- 港澳台联考最新信息和最新资讯,考试必看!
- 港澳台联考,夏越助你轻松上重本!
- 港澳台联考常见问题大解答
- 两校联考最新资讯,报考条件及流程
- 港澳台联考常见问题大解答第二期
- 关于港澳台联考艺考生的注意事项
- 港澳台联考招生院校第一期
- 夏越教育启动线上授课
- 两校联考最新资讯,招生简章
- 港澳台联考阅卷形式考试需要注意的地方
- 港澳台联考和两校联考你得了解的!
- 港澳台联考最新常见问题,港澳台联考现场确认
- 重要通知!关于推迟2020年暨南大学、华侨大学联合招收香港、澳门、台湾、华侨、华人及其他外
- 珠海港澳台联考补习班该怎么选?珠海港澳台联考找夏越!
- 2021年港澳台联考新政策,2021港澳台联考的变动
- 2021港澳台联考备考讲座,为你分析2021年港澳台联考新政策
- 2021年港澳台联考新政策,2021年港澳台联考是否分科
- 港澳台联考报名条件,港澳台联考报名身份究竟如何判断?
- 关于2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生考试时间安排的公告
- 2022届港澳台联考网课开课了
- 速看!港澳台联考干货|港澳台联考分数线|港澳台联考优势|快来涨姿势
- 2022届夏越教育港澳台线上视频课开课啦|港澳台联考线上1对1直播课
- 夏越教育2022届港澳台“线上冲刺课”|港澳台联考自学途径|港澳台联考课程分享
- 港澳台联考,澳门四校联考往年试题咨询
- 2022届港澳台联考网课开始接受报名了!港澳台联考网络视频直播课
- 公布2021年两校联招录取分数线|港澳台联考分数线
- [绝了】2021年港澳台联考经验总结|助你考上好大学|港澳台联考不迷茫
- 2021年港澳台联考真题大放送|往年港澳台联考真题解析|港澳台联考
- 【划重点】港澳台联考/澳门四校联考报名所需资料|港澳台联考报名资料超详细|港澳台联考
- 2022届联考生如何在最后阶段冲刺备考联考?港澳台联考自学提分秘籍,港澳台联考网课
- 2019年港澳台联考高校录取分数线暴涨原因
- 2021届夏越教育港澳台联考招生简章
- 【最新】2020港澳及华侨学生奖学金看这里!
- 解读丨2019华侨生联考政策有重大调整!
- 2020 届夏越教育港澳台联考招生简章
- 2012~2020港澳台联考一本院校招生录取分数线【精准】
- 港澳台联考大揭秘,夏越教育权威解读
- 2019届澳门四校联考招生简章
- 2017【澳门理工学院】参观日精彩回顾
- 2017澳门四校联考与港澳台联考备考巡回公益讲座
- 大陆高考艺考班2017届招生简章
- 2019澳门大学最新排名
- 夏越教育全日制校区—开放月
- 澳门旅游学院参观日精彩回顾
- 澳大四校联考说明会
- 2017/2018夏越教育澳门四校联考班及全国港澳台联考班入学考试安排
- 澳门大学参观日回顾
- 【精彩回顾】第四届澳门高校参访会第一、二站
- 夏越教育全日制校区期中考试家长会回顾
- 夏越教育澳大专攻&港澳台联考课程科普宣讲会
- 教育部学历认证 - 教育部开始认证港澳台学历学位