上海财经大学2010-2015年港澳台全国联考录取分数线
2025-01-22
来源于:上海财经大学招生办
阅读:1025
上海财经大学2015年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 财务管理 | 591 | 591 | |
文科 | 金融学类(银行与国际金融) | 630 | 630 | |
文科 | 经济学类(国际经济与贸易) | 639 | 639 | |
文科汇总 | 639 | 591 | ||
理科 | 会计学 | 610 | 610 | |
理科 | 财务管理 | 606 | 606 | |
理科 | 工商管理类(ACCA) | 613 | 613 | |
理科 | 经济学类 | 604 | 596 | |
理科 | 金融学类 | 618 | 618 | |
理科 | 经济学类(国际经济与贸易) | 584 | 524 | |
理科汇总 | 618 | 524 |
上海财经大学2014年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 624 | 624 | |
文科 | 金融学类 | 621 | 621 | |
文科汇总 | 624 | 621 | ||
理科 | 会计学 | 653 | 653 | |
理科 | 财务管理 | 613 | 596 | |
理科 | 经济学类 | 581 | 581 | |
理科 | 金融学类 | 653 | 585 | |
理科 | 工商管理类 | 564 | 564 | |
理科汇总 | 653 | 564 |
上海财经大学2013年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 624 | 624 | |
文科 | 经济学 | 630 | 630 | |
文科 | 保险学 | 607 | 607 | |
文科 | 工商管理类 | 635 | 605 | |
文科汇总 | 635 | 605 | ||
理科 | 会计学 | 649 | 649 | |
理科 | 经济学 | 614 | 601 | |
理科 | 保险学 | 608 | 608 | |
理科 | 工商管理类 | 621 | 621 | |
理科 | 法学 | 622 | 622 | |
理科汇总 | 649 | 601 |
上海财经大学2012年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 563 | 563 | |
文科 | 经济学 | 591 | 591 | |
文科 | 工商管理类 | 564 | 530 | |
文科 | 商务英语 | 544 | 544 | |
文科汇总 | 591 | 530 | ||
理科 | 会计学 | 605 | 605 | |
理科 | 经济学 | 569 | 569 | |
理科 | 工商管理类 | 572 | 529 | |
理科 | 行政管理 | 536 | 536 | |
理科 | 法学 | 529 | 528 | |
理科 | 社会学(经济社会学) | 539 | 539 | |
理科汇总 | 605 | 528 |
上海财经大学2011年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 598 | 598 | |
文科 | 经济学 | 517 | 505 | |
文科 | 工商管理类 | 482 | 482 | |
文科汇总 | 598 | 482 | ||
理科 | 会计学 | 565 | 565 | |
理科 | 经济学 | 574 | 574 | |
理科 | 工商管理类 | 494 | 482 | |
理科 | 商务英语 | 489 | 489 | |
理科 | 法学 | 507 | 507 | |
理科汇总 | 574 | 482 |
上海财经大学2010年港澳台全国联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 财务管理 | 568 | 568 | |
文科汇总 | 568 | 568 | ||
理科 | 会计学 | 564 | 564 | |
理科 | 财务管理 | 520 | 520 | |
理科 | 经济学 | 529 | 529 | |
理科 | 工商管理类 | 500 | 500 | |
理科汇总 | 564 | 500 |
报名方式:请扫码留言了解详情