2019暨南大学招生专业一览表
2025-01-25
来源于:夏越教育
阅读:4983
2019暨南大學招生專業一覽表
校區 | 學院名稱 | 招生專業(方向)名稱 | 學制 | 暨南大學、華僑大學聯合招生考試 (語文、數學、英語必考) | 香港中學文憑試(DSE) (中國語文、英國語文、數學及通識教育必考) | ||
選考科目(選其中一科) | 加試科目 | 選修科目(選其中一科) | 加試科目 | ||||
南校區 | 國際學院 (全英語授課) | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | |||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
校本部 | 6 | 物理;化學 | 生物 | 物理;化學;生物;組合科學 | |||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 物理 | 物理;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | 旅遊管理 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;旅遊 | |||||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;英國文學;中國文學;中國歷史 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 藝術術科 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | 藝術術科 | ||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 藝術術科 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | 藝術術科 | ||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
校本部 | 4 | 物理 | 物理;設計;資訊科技 | ||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | 5 | 物理;化學;生物 | 美術復試 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | 美術復試 | ||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
校本部 | 材料物理 | ||||||
南校區 | |||||||
南校區 | 環境學院 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | |||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | 4 | 物理 | 物理;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 物理;化學 | 物理;化學;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
南校區 | |||||||
校本部 | 6 | 物理;化學 | 生物 | 物理;化學;生物;組合科學 | |||
校本部 | 5 | ||||||
校本部 | 4 | ||||||
校本部 | 5 | ||||||
南校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
南校區 | |||||||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 藝術術科 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史;视觉艺术;音乐 | 藝術術科 | ||
校本部 | |||||||
校本部 | |||||||
校本部 | (本屆限招鋼琴) | ||||||
校本部 | |||||||
校本部 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 體育術科 | 體育;經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | 體育術科 | ||
珠海校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
珠海校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技 | ||||
珠海校區 | 4 | 物理 | 物理;設計;資訊科技 | ||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | |||||||
珠海校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;中國歷史 | ||||
深圳校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;英語文學;中國歷史;旅遊 | ||||
經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;英語文學;中國歷史 | |||||||
廣州華文校區 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;英語文學;中國歷史 | ||||
華文學院(預科) | 預科A | 1 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企會財;歷史;地理;物理;化學;生物;組合科學;設計;資訊科技;中國文學;英語文學;中國歷史 | |||
預科B |
注:
1.香港中學文憑試(DSE)選修科目對照:企會財——企業、會計與財務管理;設計——設計與應用科技;資訊科技——資訊及通訊科技;旅遊——旅遊與款待。
2.各專業報到地點以發放錄取通知書時為準
更多资讯请扫码咨询