上海外国语大学2011-2015年港澳台全国联考录取分数线
2025-12-09
来源于:上海外国语大学招生办
阅读:588

| 上海外国语大学2011-2015年港澳台全国联考录取分数线 | ||||||||
| 年份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2011 | - | 588 | 530 | 550.3 | - | 576 | 524 | 546 |
| 2012 | 7 | 608 | 566 | 577.9 | 4 | 599 | 540 | 563.5 |
| 2013 | 3 | 601 | 525 | 569 | 3 | 607 | 552 | 574.3 |
| 2014 | 4 | 632 | 610 | 624 | 2 | 612 | 610 | 611 |
| 2015 | 5 | 659 | 604 | 621.4 | - | - | - | - |
