厦门大学2013-2015年港澳台侨全国联招录取分数线
2025-01-24
来源于:厦门大学招生办
阅读:2158
厦门大学2015年港澳台侨联招录取情况
批次 | 类别 | 招生大类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科一批 | 港澳台侨联招(普通类) | 新闻传播学类 | 599 | 530 | 561 | 12 |
软件工程 | 554 | 535 | 544.5 | 2 | ||
英语 | 594 | 538 | 569 | 3 | ||
日语 | 549 | 549 | 549 | 1 | ||
法语 | 573 | 550 | 561.5 | 2 | ||
俄语 | 612 | 612 | 612 | 1 | ||
德语 | 583 | 583 | 583 | 1 | ||
法学类 | 574 | 535 | 554.5 | 2 | ||
工商管理类 | 646 | 599 | 616.4 | 5 | ||
电子信息类 | 547 | 531 | 539 | 3 | ||
经济学类 | 648 | 541 | 569 | 39 | ||
公共管理类 | 539 | 539 | 539 | 1 | ||
新能源科学与工程 | 546 | 546 | 546 | 1 | ||
港澳台侨联招(艺术类) | 美术学类 | 359 | 359 | 359 | 1 | |
设计学类 | 475 | 381 | 416 | 3 | ||
音乐表演(钢琴) | 416 | 416 | 416 | 1 | ||
对台单招 | 计算机类 | 529 | 510 | 519 | 3 | |
新闻传播学类 | 522 | 518 | 520 | 2 | ||
临床医学 | 524 | 524 | 524 | 1 | ||
数学类 | 522 | 522 | 522 | 1 | ||
生物科学类 | 516 | 516 | 516 | 1 | ||
预科一批 | 港澳台侨联招 | —— | 534 | 534 | 534 | 1 |
对台单招 | —— | 578 | 508 | 543 | 2 |
厦门大学2014年港澳台侨联招录取情况
批次 | 类别 | 招生大类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科一批 | 港澳台侨联招(普通类) | 材料类 | 559 | 559 | 559 | 1 |
法学类 | 538 | 532 | 535 | 4 | ||
工商管理类 | 652 | 582 | 608 | 5 | ||
公共管理类 | 543 | 541 | 542 | 2 | ||
公共卫生与预防医学类 | 539 | 539 | 539 | 1 | ||
化学工程与工艺 | 590 | 532 | 554 | 3 | ||
化学类 | 570 | 543 | 559 | 3 | ||
环境科学 | 536 | 536 | 536 | 1 | ||
计算机类 | 571 | 531 | 551 | 2 | ||
建筑类 | 560 | 537 | 545 | 3 | ||
经济学类 | 622 | 551 | 574 | 34 | ||
人文科学试验班 | 549 | 541 | 545 | 2 | ||
日语 | 539 | 539 | 539 | 1 | ||
软件工程 | 545 | 530 | 537 | 3 | ||
数学类 | 555 | 535 | 544 | 3 | ||
新能源科学与工程 | 569 | 569 | 569 | 1 | ||
新闻传播学类 | 565 | 530 | 544 | 10 | ||
港澳台侨联招(艺术类) | 视觉传达设计 | 374 | 374 | 374 | 1 | |
环境设计 | 345 | 345 | 345 | 1 | ||
对台单招 | 生物科学类 | 518 | 518 | 518 | 1 | |
人文科学试验班 | 513 | 513 | 513 | 1 | ||
新闻传播类 | 527 | 527 | 527 | 1 | ||
英语 | 527 | 521 | 524 | 2 | ||
预科一批 | 港澳台侨联招 | —— | 545 | 529 | 537 | 2 |
对台单招 | —— | 504 | 492 | 498 | 2 |
厦门大学2013年台港澳侨联招和对台单招专业录取
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
台港澳侨联招 | 财政学 | 587 | 516 |
德语 | 525 | 511 | |
电子商务 | 533 | 519 | |
法学类 | 556 | 556 | |
法语 | 544 | 544 | |
工商管理类 | 568 | 568 | |
公共管理类 | 571 | 511 | |
国际经济与贸易 | 594 | 532 | |
化工与制药类 | 555 | 527 | |
化学类 | 598 | 558 | |
环境科学类 | 536 | 536 | |
环境设计 | 375 | 328 | |
环境生态工程 | 540 | 539 | |
会计学 | 619 | 605 | |
建筑学 | 536 | 529 | |
金融学 | 633 | 553 | |
经济学 | 574 | 531 | |
临床医学 | 579 | 579 | |
旅游管理 | 610 | 554 | |
日语 | 543 | 543 | |
软件工程 | 551 | 522 | |
视觉传达设计 | 356 | 318 | |
新闻传播学类 | 529 | 510 | |
英语 | 583 | 522 | |
中国语言文学类 | 518 | 518 | |
预科 | 588 | 436 | |
对台单招 | 财政学 | 501 | 501 |
德语 | 504 | 504 | |
俄语 | 503 | 490 | |
法语 | 509 | 494 | |
公共管理类 | 501 | 494 | |
化学类 | 502 | 502 | |
建筑学 | 494 | 494 | |
临床医学 | 493 | 493 | |
日语 | 503 | 492 | |
软件工程 | 491 | 491 | |
社会学类 | 499 | 499 | |
新闻传播学类 | 505 | 505 | |
仪器仪表类 | 492 | 492 | |
政治学类 | 504 | 504 | |
中医学类 | 497 | 497 | |
预科 | 419 | 419 |