南方医科大学2009-2012年港澳台全国联招录取分数线
2025-12-18
来源于:夏越教育
阅读:1460

| 南方医科大学2009-2012年港澳台全国联招录取分数线 | |||||||||
| 专业 | 学制 | 2009 | 2010 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 分差 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 录取数 | ||
| 临床医学 | 五年 | 419 | 409 | 9 | 2 | 423 | 423 | 23 | 1 |
| 临床医学(全科医学) | 五年 | ||||||||
| 临床医学(临床病理) | 五年 | 430 | 430 | 30 | 1 | ||||
| 中医学 | 五年 | 430 | 430 | 30 | |||||
| 中西医临床医学 | 五年 | ||||||||
| 药学 | 四年 | 452 | 452 | 52 | 1 | ||||
| 医学检验(医学实验技术) | 四年 | 410 | 410 | 10 | 1 | ||||
| 医学检验(临床检验) | 四年 | 400 | 400 | 0 | 1 | 405 | 405 | 5 | 1 |
| 护理学 | 四年 | ||||||||
| 口腔医学 | |||||||||
| 专业 | 学制 | 2011 | 2012 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 分差 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 录取数 | ||
| 临床医学 | 五年 | 452 | 452 | 52 | 1 | 468 | 404 | 4 | |
| 临床医学(全科医学) | 五年 | 449 | 449 | 49 | 1 | 460 | 455 | 55 | |
| 临床医学(临床病理) | 五年 | ||||||||
| 中医学 | 五年 | 412 | 412 | 12 | 1 | 456 | 456 | 56 | |
| 中西医临床医学 | 五年 | 430 | 430 | 30 | 1 | ||||
| 药学 | 四年 | ||||||||
| 医学检验(医学实验技术) | 四年 | ||||||||
| 医学检验(临床检验) | 四年 | ||||||||
| 护理学 | 四年 | 458 | 429 | 29 | 2 | 407 | 407 | 7 | |
| 口腔医学 | 423 | 423 | 23 | ||||||
