2014-2015年北京外国语大学港澳台全国联考录取分数线
2025-04-25
来源于:北京外国语大学招生办
阅读:1353

2014-2015年北京外国语大学港澳台全国联考录取分数线 | |||||||||
地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | |||||
2014 | 文史 | 400 | 549 | 615 | 549 | 590 | 4 | 149 | 190 |
理工 | 400 | 558 | 611 | 558 | 584.5 | 2 | 158 | 184.5 | |
2015 | 文史 | 400 | 509 | 605 | 509 | 506.7 | 6 | 109 | 106.7 |
理工 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 报名方式:请扫码留言了解详情 |