中国人民大学2010年港澳台联考招生分数
2025-12-15
来源于:夏越教育整理
阅读:704

中国人民大学2010年港澳台招生分数
| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 哲学类 | 504 | 504 | ||
| 历史学 | 509 | 509 | ||
| 国际经济与贸易 | 584 | 584 | ||
| 国民经济管理 | 535 | 535 | ||
| 金融学 | 586 | 586 | ||
| 法学 | 570 | 528 | 525 | 517 |
| 社会学类 | 551 | 507 | ||
| 国际政治 | 532 | 514 | ||
| 新闻传播学类 | 523 | 518 | 572 | 528 |
| 环境科学 | 537 | 537 | ||
| 应用心理学 | 515 | 515 | ||
| 贸易经济 | 560 | 560 | 535 | 519 |
| 工商管理类 | 532 | 532 | 578 | 536 |
| 人力资源管理 | 555 | 526 | ||
| 档案学 | 505 | 505 |
